SATCOM LNB
DSWM LNB for North America Market
| Item | Ku, set 101° | Ka, set 99° / 103° |
| RF Input Frequency | 12.2~12.7GHz | Low : 18.3 ~18.8GHz High : 19.7 ~20.2GHz |
| L.O. Frequency | 11.25GHz | Low : 18.05GHz High : 18.05GHz |
| IF Output Frequency | 950 ~1450MHz | Low : 250 ~750MHz High : 1650 ~2150MHz |





Universal LNB
Single
Twin
Quad
Quattro
Octo
| Item | Low Band | High Band |
| RF Input Frequency | 10.7 ~ 11.7 GHz | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz | 10.6 GHz |
| IF Output Frequency | 950 ~ 1950 MHz | 1100 ~ 2150 MHz |


Monoblock LNB
4.3°
6°
| Model | 4.3° | 6° |
| Item | Low Band | High Band |
| RF Input Frequency | 10.7 ~ 11.7 GHz | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| LO Frequency | 9.75 GHz | 10.6 GHz |
| IF Output Frequency | 950 ~ 1950 MHz | 1100 ~ 2150 MHz |
Unicable LNB
DCSS
| Item | Wide Band |
| RF Input Frequency | 10.7 ~ 12.75GHz |
| LO Frequency | 950-2150 MHz |
| Output Frequency | 10.4GHz |
| Output User Band Channels (Dynamic/Static Mode) | 24/32 |
Stacking LNB
Type A
Type B
• Type A
| Item | Vertical | Horizontal |
| RF Input Frequency | 10.70~11.11 GHz | 10.70~11.45 GHz |
| LO Frequency | 8.96 GHz | 9.75 GHz |
| IF Output Frequency | 1740~2150 MHz | 950~1700 MHz |
• Type B
| Item | Vertical | Horizontal |
| RF Input Frequency | 11.44~11.68 GHz | 11.45~11.70 GHz |
| 10.74~10.95 GHz | 10.74~10.95 GHz | |
| LO Frequency | 12.9765 GHz | 12.64691 GHz |
| 12.89425 GHz | 12.5840 GHz | |
| IF Output Frequency | 1299~1533 MHz | 950~1194 MHz |
| 1948~2150 MHz | 1637~1840 MHz |
Multi-Switch & Splitter
• Multi-Switch
| Satellite I/P Frequency | 950 ~ 2150 MHz |
| Off-Air I/P Frequency | 54 ~ 806 MHz |
| DC current @ 18V | 80 mA (max) |
| Bias current to LNB | 290 mA (max) |



• Splitter
2-Way
4-Way
8-Way
| Frequency | 2 ~ 2150 MHz |
| I/P Return Loss | 10 dB (typ) |
| O/P Return Loss | 10 dB (typ) |
| DC Power Pass | 1.5 A max |
• 4 Watts Ku-Band Block Up Converter
| Output Power | ≥ 36 dBm |
| Gain | ≥ 55 dB |
| Output Frequency | 14.0 ~ 14.5 GHz |
| Input Frequency | 950 ~ 1450 MHz |
| Phase Noise (Local Signal) | -60 dBc/Hz @ 100 Hz |
| Power Consumption | 50 W max |
| Size | 19 x 19 x 7 cm |
| Weight | 2 Kg |
| Operating Temp | -40 ~ +55°C |